Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | EagleX or can be customized |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | EXXY6G-2 |
Количество мин заказа: | 1pc |
Время доставки: | 7 дней |
Условия оплаты: | LC,TT,CAD,Alipay |
Поставка способности: | Согласно проекту |
Подробная информация |
|||
Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Сертификация | CE, FCC | Номер модели | EXXY6G-2 |
Расстояние помех дронов: | 500-2000 м | Рабочее время: | 30 мин (продолжительность запуска) |
Частота помех: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Направление обороны: | Всенаправленный 360° |
Всенаправленные контрмеры: | 500-1500м | Вся сила машины: | 300 Вт ((можно настроить) |
Выделить: | 2 км длинного радиуса действия дрон-браммер,300 Вт камо дрон джаммер,Раствор против беспилотников |
300 Вт камо 6-диапазон 433 М 900 М 1.2 Г 1.5 Г 2.4 Г 5.8 Г 2 км длинной дальности беспилотный джаммер анти-беспилотный беспилотный аппарат Сигнал обороны портативный пакет
Поскольку беспилотные летательные аппараты становятся все более распространенными в различных сферах жизни, они несут с собой определенные проблемы, такие как несанкционированные беспилотные летательные аппараты в ограниченных районах, незаконные действия и военные приложения.Рюкзак EagleX 6-канальный против сбоев дронов (модель): EXXY6G-2) специально разработан для решения этих задач, отгоняя или заставляя беспилотные летательные аппараты приземляться в поле зрения.
Это устройство специально изготовлено для удовлетворения требований клиентов, с дизайном в стиле рюкзака для легкой ношения.,Он оснащен как внешней антенной всенаправленной, так и внутренней антенной панели для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей.
Выпуск | Частота | Средняя выходная мощность | Выходная мощность канала |
---|---|---|---|
433M | 428-438 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
900 м | 860-930 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.2G | 1160-1280 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.5G | 1550-1620 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
2.4G | 2400-2500 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
5.8G | 5725-5850 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
Вышеуказанные параметры могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями проекта.