Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | EagleX or can be customized |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | EXXY6G-2 |
Количество мин заказа: | 1pc |
Время доставки: | 7 дней |
Условия оплаты: | LC,TT,CAD,Alipay |
Поставка способности: | Согласно проекту |
Подробная информация |
|||
Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Сертификация | CE, FCC | Номер модели | EXXY6G-2 |
Расстояние помех дронов: | 2000-2500 м | Частота помех: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Рабочее время: | 30 мин (продолжительность запуска) | Направление обороны: | Всенаправленный 360° |
Всенаправленные контрмеры: | 500-1500м | Вся сила машины: | 300 Вт ((можно настроить) |
Выделить: | 6 каналов рюкзака дрон джаммер,Длинноугольный задний рюкзак,2000M БПЛА сбои |
2000M Дальний 6-канальный 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G рюкзак Дронный джаммер Дронный джэммер Дронный джаммер Дронный усилитель
Поскольку беспилотные летательные аппараты становятся все более распространенными на рынке, они используются во многих аспектах нашей жизни.используется для незаконной деятельности и войн.
Антидроновый рюкзак EagleX (EXXY6G-2) может помочь решить эти проблемы.
Этот рюкзак индивидуально разработан в соответствии с потребностями клиента. Он легко переносится и имеет встроенную батарею, поэтому его можно использовать в любом месте. Он также охватывает большинство частотных полос дронов.Он также оснащен двумя типами антенн.: внешняя всенаправленная антенна и встроенная плоская антенна для удовлетворения различных потребностей.
Выпуск | Частота | Средняя выходная мощность | Выходная мощность канала |
---|---|---|---|
433M | 428-438 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
900 м | 860-930 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.2G | 1160-1280 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.5G | 1550-1620 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
2.4G | 2400-2500 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
5.8G | 5725-5850 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
Вышеуказанные параметры могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями проекта.