Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | EagleX or can be customized |
Сертификация: | CE, FCC |
Номер модели: | EXXY6G-2 |
Количество мин заказа: | 1pc |
Время доставки: | 7 дней |
Условия оплаты: | LC,TT,CAD,Alipay |
Поставка способности: | Согласно проекту |
Подробная информация |
|||
Место происхождения | Китай | Фирменное наименование | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Сертификация | CE, FCC | Номер модели | EXXY6G-2 |
Расстояние помех дронов: | 500-2000 м | Рабочее время: | 30 мин (продолжительность запуска) |
Частота помех: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Всенаправленные контрмеры: | 500-1500м |
Направление обороны: | Всенаправленный 360° | Вся сила машины: | 300 Вт ((можно настроить) |
Выделить: | 6 Частотный анти-FPV дрон-браммер,2000M Анти-FPV Дронный Джаммер,Запчасть в стиле дрон GPS сбои |
2000M 6 интерференции частотные полосы анти FPV 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drone Jammer UAV сигнал GPS рюкзак-стиль
Поскольку беспилотные летательные аппараты становятся все более популярными, их используют во многих сферах нашей жизни. Но беспилотные летательные аппараты также могут вызывать проблемы, например, летать в запрещенных зонах, использоваться для незаконной деятельности и войн.Этот противодроновый рюкзак помогает справиться с этими проблемами, отгоняя или заставляя дроны приземляться, когда они находятся на виду..
Этот рюкзак изготовлен на заказ в соответствии с потребностями клиентов. Он легко переносится, имеет встроенную батарею и может использоваться в любом месте. Он также поставляется с двумя типами антенн:внешняя всенаправленная антенна и внутренняя панельная антенна, чтобы удовлетворить различные потребности.
Выпуск | Частота | Средняя выходная мощность | Выходная мощность канала |
---|---|---|---|
433M | 428-438 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
900 м | 860-930 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.2G | 1160-1280 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
1.5G | 1550-1620 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
2.4G | 2400-2500 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
5.8G | 5725-5850 МГц | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 дБм/30 КГц (мин) |
Вышеуказанные параметры могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями проекта.